Результаты конкурсного набора (iВышка - 2019)
Результаты конкурсного набора, 2019
В конкурсном отборе в Летний лагерь "iВышка" (городская профильная смена "Высшая школа") приняли участие старшеклассники, обучающихся в образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода.
Льготные путёвки в МБУК ДООЛ "Чайка" на городскую профильную смену "iВышка" будут оформляться с 24 по 30 мая в комиссиях по организации отдыха и оздоровления детей в Управлении образованием района, по месту нахождения школы / лицея / гимназии. Подробнее >>
Внимание! Если ваши намерения изменились, вы не будете приобретать путёвку, пожалуйста, сообщите по электронной почте в срок до 22 мая: uonn@hse.ru
В соответствии с Правилами набора школьников 8-10 классов вне конкурса приглашаются:
| Фамилия | Имя | Отчество | Номер школы | Класс | Комментарии |
| Аладышкин | Василий | Алексеевич | 33 | 10 | |
| Баландин | Виталий | Ярославович | 2 | 9 | |
| Быкова | Василиса | Андреевна | 40 | 10 | |
| Гашкова | Екатерина | Сергеевна | 55 | 10 | |
| Гладышева | Екатерина | Алексеевна | 82 | 10 | |
| Забродина | Лидия | Алексеевна | 67 | 10 | |
| Зубков | Георгий | Евгеньевич | 33 | 10 | |
| Калёнова | Анна | Руслановна | 173 | 10 | |
| Колданова | Екатерина | Петровна | 24 | 8 | |
| Криваткина | Анна | Сергеевна | 80 | 10 | |
| Кузнецов | Михаил | Дмитриевич | 82 | 10 | |
| Лыков | Антон | Романович | 127 | 10 | |
| Поднебеснова | Яна | Алексеевна | 38 | 10 | |
| Поличенко | Ульяна | Денисовна | 2 | 8 | |
| Сиземов | Владимир | Игоревич | 8 | 8 | |
| Стрельченко | Алиса | Денисовна | 38 | 10 | |
| Терентьева | Вероника | Романовна | 151 | 10 | |
| Трубников | Артём | Михайлович | 165 | 9 | Отказ, 21 мая |
| Филенков | Алексей | Дмитриевич | 82 | 10 | |
| Червяков | Владислав | Олегович | 40 | 10 | |
| Шапошников | Глеб | Юрьевич | 165 | 8 | |
| Шмелева | Елизавета | Николаевна | 87 | 10 |
По итогам конкурсного отбора приглашаются школьники 8-10 классов:
| Фамилия | Имя | Отчество | Номер школы | Класс | Конкурсный балл | Комментарии |
| Присталов | Ярослав | Алексеевич | 36 | 10 | 58 | |
| Зяблина | Алёна | Андреевна | 67 | 8 | 55 | |
| Сёмина | Анна | Алексееевна | 82 | 9 | 55 | |
| Мазурова | Ксения | Михайловна | 165 | 10 | 50 | |
| Малышева | Василиса | Сергеевна | 53 | 9 | 50 | |
| Мелешко | Ольга | Евгеньевна | 121 | 10 | 48 | |
| Мыльникова | Светлана | Сергеевна | 151 | 8 | 48 | |
| Зверева | Арина | Алексеевна | 70 | 10 | 48 | |
| Лебедева | Анна | Алексеевна | 165 | 10 | 45 | |
| Лапшина | Юлия | Алексеевна | 60 | 10 | 45 | |
| Кучинская | Арина | Владиславовна | 165 | 10 | 43 | |
| Федорова | Елизавета | Юрьевна | 184 | 10 | 43 | |
| Зорина | Анастасия | Алексеевна | 70 | 10 | 43 | |
| Сорокина | Анастасия | Сергеевна | 70 | 10 | 43 | |
| Недвигин | Леонид | Алексеевич | 165 | 10 | 40 | |
| Баранова | Екатерина | Александровна | 87 | 10 | 40 | |
| Горишний | Максим | Павлович | 40 | 10 | 40 | |
| Шихова | Светлана | Сергеевна | 118 | 9 | 40 | |
| Коробков | Данила | Алексеевич | 2 | 10 | 40 | |
| Репина | Ирина | Владимировна | 184 | 10 | 38 | |
| Лебедев | Владислав | Дмитриевич | 36 | 10 | 36 | |
| Куликова | Анна | Андреевна | 8 | 10 | 35 | |
| Пешкина | Анна | Вячеславовна | 24 | 10 | 35 | |
| Пискарев | Георгий | Андреевич | 67 | 9 | 35 | |
| Земсков | Тимофей | Сергеевич | 53 | 9 | 35 | |
| Мкртумова | Амалия | Аркадьевна | 8 | 10 | 33 | |
| Белогузова | Алина | Вячеславовна | 165 | 9 | 33 | |
| Голуб | Мария | Евгеньевна | 36 | 10 | 33 | |
| Денисова | Екатерина | Алексеевна | 165 | 9 | 33 | |
| Телегина | Полина | Сергеевна | 97 | 10 | 33 | |
| Ивонтьева | Анастасия | Сергеевна | 36 | 10 | 33 | |
| Родина | Ольга | Николаевна | 87 | 8 | 33 | |
| Волкова | Валентина | Александровна | 120 | 10 | 30 | |
| Вершинин | Илья | Сергеевич | 184 | 8 | 30 | |
| Алексеева | Дарья | Андреевна | 38 | 10 | 30 | Отказ, 24 мая |
| Анчутина | Алиса | Сергеевна | 24 | 10 | 30 | |
| Драгунова | Евгения | Сергеевна | 24 | 8 | 30 | |
| Слесаренко | Елизавета | Андреевна | 151 | 10 | 30 | |
| Чибышева | Алена | Владимировна | 36 | 10 | 28 | |
| Буданова | Кристина | Михайловна | 165 | 10 | 28 | |
| Розенталь | Сусанна | Романовна | 40 | 10 | 28 | |
| Красильникова | Олеся | Денисовна | 165 | 9 | 28 | |
| Картушина | Елизавета | Андреевна | 24 | 10 | 28 | |
| Сауткина | Анастасия | Дмитриевна | 185 | 10 | 28 | |
| Некрасова | Ольга | Дмитриевна | 67 | 10 | 28 | |
| Никитина | Виктория | Алексеевна | 62 | 10 | 28 |
Отказ, 20 мая |
| Пухова | Ксения | Андреевна | 127 | 10 | 28 | |
| Аполлонов | Андрей | Сергеевич | 24 | 10 | 25 | |
| Смирнова | Ульяна | Евгеньевна | 24 | 10 | 25 | |
| Козина | Ольга | Александровна | 62 | 10 | 25 | |
| Фомин | Дмитрий | Юрьевич | 62 | 10 | 25 | |
| Штокман | Алексей | Ильич | 40 | 10 | 25 | Отказ, 24 мая |
| Сыроегин | Илья | Владимирович | 55 | 10 | 25 | |
| Жукова | Александра | Сергеевна | 24 | 10 | 25 | |
| Стряпшина | Екатерина | Сергеевна | 24 | 10 | 25 | |
| Сунцов | Василий | Андреевич | 79 | 9 | 25 | |
| Клешнев | Никита | Максимович | 62 | 10 | 25 | |
| Сенников | Андрей | Олегович | 40 | 10 | 25 | |
| Лифшиц | Дана | Леонидовна | 40 | 10 | 23 | |
| Рябцова | Марина | Сергеевна | 62 | 10 | 20 | |
| Малушко | Данил | Денисович | 62 | 10 | 20 | |
| Повалихин | Андрей | Сергеевич | 24 | 10 | 20 | |
| Родионова | Светлана | Алексеевна | 125 | 10 | 20 | |
| Дзьонь | Варвара | Ивановна | 82 | 8 | 20 | |
| Беляева | Ангелина | Олеговна | 186 | 8 | 18 | |
| Ведерникова | Екатерина | Константиновна | 113 | 8 | 16 | |
| Шишкарева | Екатерина | Андреевна | 118 | 10 | 16 | Отказ, 21 мая |
| Пумбрасова | Анастасия | Андреевна | 38 | 10 | 16 | |
| Смирнова | Валерия | Андреевна | 186 | 10 | 15 | |
| Макеев | Илья | Алексеевич | 12 | 9 | 15 | |
| Васильева | Мария | Алексеевна | 40 | 8 | 15 | |
| Муравьева | Татьяна | Анатольевна | 173 | 10 | 13 | |
| Малыгина | Елизавета | Евгеньевна | 19 | 10 | 13 | |
| Тюрин | Артём | Олегович | 149 | 10 | 13 | |
| Лиц | Алла | Андреевна | 20 | 10 | 13 | |
| Балабанов | Максим | Сергеевич | 51 | 8 | 13 | |
| Кульбакин | Павел | Михайлович | 38 | 9 | 13 | |
| Новосельцев | Сергей | Иванович | 173 | 10 | 12 |
Резерв:
Мы свяжемся с вами 23-24 мая, если участие в лагере не подтвердят рекомендованные школьники.
Если вы рассматрваете возможность оформить путёвку на полную стоимость, позвоните по тел. (831) 419-55-17 или +7-9877564976.
| Фамилия | Имя | Отчество | Номер школы | Комментарии |
| Маркова | Екатерина | Вячеславовна | 27 | Рекомендована по конкурсу |
| Брагиня | Алёна | Андреевна | 40 | Рекомендована по конкурсу |
| Аладьина | Полина | Сергеевна | 64 | Рекомендована по конкурсу |
| Файнштейн | Диана | Михайловна | 8 | Рекомендована по конкурсу |
| Андреева | Наталья | Артемовна | 38 | Рекомендована по конкурсу |
| Добровольский | Илья | Андреевич | 38 |
Были получены заявки для участия в лагере от старшеклассников 8-10 классов, обучающиеся в образовательных учреждениях, не подведомственных департаменту образования администрации города Нижнего Новгорода. НИУ ВШЭ рекомендует участие в многопрофильной школе "iВышка" следующим учащимся и предоставляет грант поддержки. Узнать условия оформления путёвки можно по тел. (831) 419-55-17 или +7-9877564976.
| Фамилия | Имя | Отчество | Номер школы | Класс | Размер грантовой поддержки от полной стоимости путевки |
| Батанова | Мария | Анатольевна | ЦОД | 10 | 30% |
| Бурлак | Ульяна | Александровна | БОУ СМР "СОШ 3" | 10 | 50% |
| Варданян | Эдгар | Араевич | 5, Кстово | 10 | 30% |
| Дарьенкова | София | Максимовна | МБОУ "Новинская школа" | 9 | 30% |
| Коган | Никита | Дмитриевич | 26, Дзержинск | 10 | 30% |
| Крупин | Владимир | Николаевич | 21, Шарья | 10 | 30% |
| Семёнова | Александра | Михайловна | МБОУ"Большеберезниковская СОШ" | 10 | 50% |
| Трухин | Николай | Александрович | НИУ РАНХиГС | СПО | 30% |
Были получены заявки для участия в лагере от учащихся 7 классов. НИУ ВШЭ рекомендует участие в мнгопрофильной школе "iВышка" следующим учащимся и предоставляет грант поддержки.
Узнать условия оформления путёвки можно по тел. (831) 419-55-17 или +7-9877564976.
| Фамилия | Имя | Отчество | Номер школы | Класс | Размер грантовой поддержки от полной стоимости путевки |
| Воронцова | Влада | Борисовна | 126 | 7 | 50% |
| Дудкина | Александра | Станиславовна | 53 | 7 | 50% |
| Занина | Ксения | Андреевна | 13 | 7 | 50% |
| Лаптева | Юлия | Ивановна | 187 | 7 | 50% |