Итоги XIII Устной геометрической олимпиады "УГОЛ"
Участниками олимпиады "УГОЛ" более 180 учащхся Нижнего Новгорода, Дзержинска, Кстова, Павлова, Городца, Бора, Сарова и Заволжья.
"Угол" - это красивая геометрия и возможность вести дискуссии на математические темы. Геометрическая олимпиада придумана для всех жаждущих знаний и желающих настоящего понимания многообразия форм и суждений. В отличие от традиционной олимпиады участники "Угла" не оформляли решения задач в письменном виде, а устно представляли членам жюри ход суждений.
Поздравляем победителей и прзеров Устоной и геометрческой олимпиады "Угол" и напоминаем, что в 2018 году при поступлении в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород в качестве индивидуальных достижений абитуриентов учитываются результаты "Угола". Дополнительные баллы будут начислены обладателям дипломов, полученных не ранее 2 лет до дня завершения приема документов (т.е., дипломы за 10 класс, полученные в 2017 году, и за 11 класс этого года), при поступлении на программы «Математика», «Прикладная математика информатика», «Программная инженерия», «Экономика», «Управление бизнесом», «Бизнес-информатика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Наличие статуса победителя устной геометрической олимпиады «Угол» добавляет 3 балла. Наличие статуса призера устной геометрической олимпиады «Угол» - 2 балла.
Победители олимпиады «Угол» в 2018 году
| Фамилия | Имя | Класс | Город | Обр. учреждение | Номер |
| Бадюк-Горобивская | Надежда | 11 | Н.Новгород | лицей | 28 |
| Босов | Никита | 11 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Герман | Илья | 8 | Н.Новгород | лицей | 180 |
| Гузова | Лна | 11 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Гущин | Антон | 8 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Ерёмин | Василий | 7 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Зенина | Дарья | 8 | Саров | лицей | 3 |
| Киселёва | Наталья | 11 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Корявка | Анастасия | 8 | Саров | лицей | 3 |
| Котов | Владимир | 10 | Н.Новгород | лицей | 82 |
| Кузнецов | Михаил | 10 | Н.Новгород | лицей | 82 |
| Мухин | Фёдор | 10 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Николаев | Николай | 9 | Н.Новгород | школа | 45 |
| Павлов | Вячеслав | 11 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Пермяков | Максим | 7 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Поляков | Андрей | 11 | Дзержинск | школа | 2 |
| Попыкина | Алёна | 11 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Попова | Мария | 11 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Разживина | Дарья | 11 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Трубников | Артём | 8 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Серебряков | Михаил | 10 | Н.Новгород | лицей | 82 |
| Черепанова | Наталья | 11 | Москва | СУНЦ МГУ | |
| Чернятин | Александр | 8 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Шагарова | Наталья | 11 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Шишин | Андрей | 8 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Шишкарев | Андрей | 7 | Н.Новгород | лицей | 36 |
Призеры олимпиады «Угол» в 2018 году
| Фамилия | Имя | Класс | Город | Обр. учреждение | Номер |
| Бажмин | Андрей | 7 | Дзержинск | школа | 2 |
| Беляков | Сергей | 9 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Васин | Артём | 10 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Васютин | Павел | 8 | Арзамас | школа | 1 |
| Долгополов | Алексей | 10 | Заволжье | школа | 17 |
| Закирова | Елизавета | 8 | Н.Новгород | школа | 45 |
| Игнатов | Матвей | 8 | Саров | лицей | 15 |
| Ким | Никита | 10 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Коблов | Даниил | 8 | Н.Новгород | школа | 183 |
| Козлов | Егор | 7 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Крайнов | Данил | 9 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Кузьмина | Елизавета | 9 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Лебедев | Евгений | 8 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Логинов | Игорь | 8 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Лысцова | Любовь | 10 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Манжула | Елизавета | 8 | Саров | лицей | 3 |
| Масленников | Федор | 10 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Мишин | Илья | 11 | Н.Новгород | лицей | ЦОД |
| Носарев | Михаил | 8 | Н.Новгород | лицей | 180 |
| Павлунин | Дмитрий | 9 | Саров | лицей | 3 |
| Половникова | Анастасия | 7 | Саров | лицей | 3 |
| Руденко | Владимир | 10 | Н.Новгород | лицей | ЦОД |
| Самойлов | Роман | 11 | Кстово | лицей | 7 |
| Стрельцова | Александра | 9 | Саров | лицей | 3 |
| Хавронин | Артём | 8 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Шапиро | Александр | 8 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Яшнова | Дарья | 8 | Саров | лицей | 15 |
| Андриянов | Илья | 10 | Н.Новгород | лицей | ЦОД |
| Арбузов | Антон | 10 | Заволжье | школа | №19 |
| Белов | Денис | 7 | Городец | школа | 2 |
| Беляков | Дмитрий | 8 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Болотин | Артём | 8 | Н.Новгород | гимназия | 2 |
| Вдовичев | Никита | 8 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Виноградов | Иван | 7 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Волох | Семён | 11 | Н.Новгород | школа | 91 |
| Габайдулин | Руслан | 7 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Григорьев | Степан | 7 | Саров | лицей | 15 |
| Громова | Ольга | 10 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Дергунов | Кирилл | 7 | Саров | лицей | 15 |
| Долотов | Андрей | 8 | Дзержинск | школа | 2 |
| Ерошин | Виталий | 8 | Дзержинск | школа | 2 |
| Забавин | Владислав | 10 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Зыкина | Анна | 8 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Ильин | Андрей | 9 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Индеева | Виолетта | 7 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Каминцева | Виктория | 8 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Каратецкая | Мария | 10 | Заволжье | школа | 19 |
| Киселева | Екатерина | 8 | Дзержинск | школа | 2 |
| Клопов | Алексей | 10 | Н.Новгород | лицей | 40 |
| Кобызев | Илья | 8 | Дзержинск | школа | 2 |
| Кондрашов | Кирилл | 9 | Н.Новгород | лицей | 180 |
| Корнеев | Никита | 7 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Крытьев | Роман | 8 | Н.Новгород | школа | 91 |
| Лабинская | Марина | 10 | Н.Новгород | школа | 62 |
| Лебедев | Тимур | 7 | Н.Новгород | школа | 24 |
| Лысова | Александра | 10 | Дзержинск | школа | 2 |
| Мазурин | Вениамин | 11 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Майорова | Олеся | 9 | Саров | лицей | 3 |
| Маркеева | Таисия | 8 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Мольков | Тимофей | 8 | Саров | лицей | 15 |
| Онищенко | Тимофей | 7 | Саров | лицей | 3 |
| Поличенко | Ульяна | 7 | Н.Новгород | гимназия | 2 |
| Сазонов | Николай | 10 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Салятов | Юрий | 8 | Дзержинск | школа | 2 |
| Сахаров | Кирилл | 10 | Павлово | школа | 10 |
| Спиридонов | Владислав | 11 | Н.Новгород | школа | 85 |
| Сусорова | Марина | 8 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Тикунов | Степан | 8 | Дзержинск | школа | 2 |
| Уртюков | Илья | 10 | Н.Новгород | лицей | 36 |
| Филохин | Григорий | 8 | Дзержинск | школа | 2 |
| Фролов | Олег | 7 | Н.Новгород | лицей | 165 |
| Фролова | Ульяна | 9 | Н.Новгород | гимназия | 13 |
| Царёв | Павел | 8 | Саров | лицей | 15 |
| Шапошников | Борис | 11 | Н.Новгород | лицей | 165 |
