Паспорт образовательной программы
38.04.02 Менеджмент
Нет
2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.
RUSENG
Обучение ведется на русском или английском языках
Магистр
Нет
2024/2025 учебный год
Организационное развитие и управление персоналом
Проектное управление и аналитика
Управление бизнесом
2023/2024 учебный год
Организационное развитие и управление персоналом
Проектное управление и аналитика
Управление бизнесом (23/24)
В настоящее время, мир вступил в новую эпоху неопределенности и хрупкости, когда устоявшиеся правила игры могут в одночасье измениться, а будущее практически не поддается точному прогнозированию. Мы наблюдаем беспрецедентное ускорение всех процессов и изменений. От качества управления бизнесом на таких скоростях зависит не только будущая успешность, но и его выживание.
Любая современная компания не может не меняться. Для компании перемены — это нововведения, необходимые для адаптации предприятия к быстро меняющимся условиям внутренней и внешней среды.
Эти условия требуют особого набора компетенций руководителей всех уровней - от аналитики больших данных и критического мышления до практической социальной инженерии и нетворкинга, от классических принципов менеджмента до самых современных моделей гибридного стратегического управления.
Программа ориентирована программа на студентов, имеющих базовое образование по социально-экономическим направлениям, желающих расширить свои профессиональные знания в области менеджмента и студентов с непрофильным базовым образованием (по естественнонаучным, техническим, гуманитарным и иным направлениям), желающих получить менеджерскую надстройку - дополнительные управленческие знания и компетенции, в т.ч. для карьерного роста.
Для студентов 2023 года набора:
Название траектории | Управление бизнесом |
Вид (при наличии) | Общая |
Академический наставник | Креховец Екатерина Владимировна |
Язык реализации | Английский |
Применение ЭО, ДОТ | С использованием ЭО, ДОТ |
Квалификация (-ции) | Магистр |
Ключевые образовательные результаты (для траекторий программ магистратуры) | КОР 1 - Использует ключевые концепции менеджмента и инструменты стратегического анализа для эффективного руководства компанией КОР 2 - Собирает и обрабатывает управленческие данные с помощью современных аналитических инструментов, принимает на их основе взвешенные решения. Демонстрирует результаты исследовательских/прикладных проектов в сфере развития бизнеса КОР 3 - Использует классические и гибкие (agile) методологии для управления проектами различного масштаба и сложности. Инициирует и руководит проектами внедрения и преобразований в организациях. КОР 4 - Управляет эффективностью команд и организаций с помощью новейших достижений социальных наук. Проводит эффективные деловые переговоры и совещания, ведет деловую переписку, в том числе и на английском языке. КОР 5 - Принимает решения как профессиональный опытный руководитель. КОР 6 - Идентифицирует собственные образовательные дефициты и планирует образовательные мероприятия по их устранению. |
Название траектории | Организационное развитие и управление персоналом |
Вид (при наличии) | Прикладная |
Академический наставник | Исаева Оксана Михайловна |
Язык реализации | Русский, английский |
Применение ЭО, ДОТ | С использованием ЭО, ДОТ |
Квалификация (-ции) | Магистр |
Ключевые образовательные результаты (для траекторий программ магистратуры) | КОР 1 - Понимает и выделяет глобальные тренды и актуальные направления профессиональной деятельности менеджера КОР 2 - Использует правовые и экономические инструменты в работе менеджера КОР 3 - Использует инструменты внедрения и сопровождения организационных изменений в компании. КОР 4 - Осуществляет консультационную деятельность внутри бизнес-компании по вопросам личностного и профессионального развития сотрудников, и психологическому благополучию. КОР 5 - Отбирает и применяет в работе доказавшие свою эффективность методы и инструменты управления персоналом. Демонстрирует результаты исследовательских/прикладных проектов в сфере развития организации управления персоналом КОР 6 - Идентифицирует собственные образовательные дефициты и планирует образовательные мероприятия по их устранению. |
Название траектории | Проектное управление и аналитика |
Вид (при наличии) | Прикладная |
Академический наставник | Цителадзе Давид Джемалович |
Язык реализации | Русский, английский |
Применение ЭО, ДОТ | С использованием ЭО, ДОТ |
Квалификация (-ции) | Магистр |
Ключевые образовательные результаты (для траекторий программ магистратуры) | КОР 1 - Управляет проектами с опорой на основе международных стандартов управления проектами ICB и OCB IPMA, PMBoK PMI, Agile. Управляет функциональными областями проекта (предметная область, время, стоимость, качество, риски, изменения и др.). КОР 2 - Выстраивает коммуникации с проектной командой и другими заинтересованными сторонами проекта. Умеет документировать требования и проводит инжиниринг бизнес-процессов (IDEF0, Процесс, Процедура, EPC, BPMN). КОР 3 - Применяет методы стратегического анализа и планирования. Разрабатывает и применяет экономико-математические модели для обоснования принятия управленческих решений. КОР 4 - Готовит аналитику, документирование и отчетности по проекту. КОР 5 - Демонстрирует результаты исследовательских/прикладных проектов в сфере проектного управления. КОР 6 - Идентифицирует собственные образовательные дефициты и планирует образовательные мероприятия по их устранению. КОР 7 - Использует аналитические инструменты для оценки мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ. КОР 8 - Проектирует ИТ-решения на основе анализа бизнес-требований. |
Для студентов 2022 года набора:
Название траектории | Управление бизнесом |
Вид (при наличии) | Общая |
Академический наставник | Плотников Михаил Вячеславович |
Язык реализации | Русский, английский |
Применение ЭО, ДОТ | С использованием ЭО, ДОТ |
Квалификация (-ции) | Магистр |
Ключевые образовательные результаты (для траекторий программ магистратуры) | КОР 1 - Использует ключевые концепции менеджмента и инструменты стратегического анализа для эффективного руководства компанией КОР 2 - Собирает и обрабатывает управленческие данные с помощью современных аналитических инструментов, принимает на их основе взвешенные решения. Демонстрирует результаты исследовательских/прикладных проектов в сфере развития бизнеса КОР 3 - Использует классические и гибкие (agile) методологии для управления проектами различного масштаба и сложности. Инициирует и руководит проектами внедрения и преобразований в организациях. КОР 4 - Управляет эффективностью команд и организаций с помощью новейших достижений социальных наук. Проводит эффективные деловые переговоры и совещания, ведет деловую переписку, в том числе и на английском языке. КОР 5 - Принимает решения как профессиональный опытный руководитель. КОР 6 - Идентифицирует собственные образовательные дефициты и планирует образовательные мероприятия по их устранению. |
Название траектории | Управление персоналом и организационное консультирование |
Вид (при наличии) | Прикладная |
Академический наставник | Исаева Оксана Михайловна |
Язык реализации | Русский, английский |
Применение ЭО, ДОТ | С использованием ЭО, ДОТ |
Квалификация (-ции) | Магистр |
Ключевые образовательные результаты (для траекторий программ магистратуры) | КОР 1 - Понимает и выделяет глобальные тренды и актуальные направления профессиональной деятельности HR-менеджера. КОР 2 - Использует правовые и экономические инструменты в работе HR-менеджера. КОР 3 - Использует инструменты внедрения и сопровождения организационных изменений в компании. КОР 4 - Осуществляет консультационную деятельность внутри бизнес-компании по вопросам личностного и профессионального развития сотрудников, и психологическому благополучию. КОР 5 - Отбирает и применяет в работе доказавшие свою эффективность методы и инструменты управления персоналом (поиска, привлечения, отбора кандидатов, оценки, обучения и развития персонала, развития лояльности и повышения вовлеченности сотрудников и др.). Демонстрирует результаты исследовательских/прикладных проектов в сфере управления человеческими ресурсами. КОР 6 - Идентифицирует собственные образовательные дефициты и планирует образовательные мероприятия по их устранению. |
Название траектории | Управление продуктом |
Вид (при наличии) | Прикладная |
Академический наставник | Бутрюмова Надежда Николаевна |
Язык реализации | Русский, английский |
Применение ЭО, ДОТ | С использованием ЭО, ДОТ |
Квалификация (-ции) | Магистр |
Ключевые образовательные результаты (для траекторий программ магистратуры) | КОР 1 - Проводит анализ аудитории, использует методологию customer development, HADI циклы, Lean cycle, CJM, USM, J2BD и др. КОР 2 - Применяет методы и инструменты разработки новых продуктов и сервисов (дизайн-мышление, разработка ценностного предложения, MVP, UX, UI и др.). Демонстрирует результаты исследовательских/прикладных проектов в сфере управления продуктом. КОР 3 - Управляет продуктом как бизнесом (осуществляет бизнес-моделирование, оценивает рынок и конкурентов, разрабатывает стратегию развития и вывода на рынок нового продукта). Ведет переговоры, презентует продукт и команду, применяет современные коммуникативные технологии. КОР 4 - Применяет методы оценки экономической эффективности новых продуктов, в том числе методы unit-экономики, разрабатывает бюджет проекта. КОР 5 - Использует методы и инструменты управления проектами, в том числе гибкие методы (waterfall, agile, scrum, Kanban и др.). Работает в команде (в том числе международной), вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной цели. КОР 6 - Идентифицирует собственные образовательные дефициты и планирует образовательные мероприятия по их устранению. |
Название траектории | Проектное управление и аналитика |
Вид (при наличии) | Прикладная |
Академический наставник | Цителадзе Давид Джемалович |
Язык реализации | Русский, английский |
Применение ЭО, ДОТ | С использованием ЭО, ДОТ |
Квалификация (-ции) | Магистр |
Ключевые образовательные результаты (для траекторий программ магистратуры) | КОР 1 - Управляет проектами с опорой на основе международных стандартов управления проектами ICB и OCB IPMA, PMBoK PMI, Agile. Управляет функциональными областями проекта (предметная область, время, стоимость, качество, риски, изменения и др.). КОР 2 - Выстраивает коммуникации с проектной командой и другими заинтересованными сторонами проекта. Умеет документировать требования и проводит инжиниринг бизнес-процессов (IDEF0, Процесс, Процедура, EPC, BPMN). КОР 3 - Применяет методы стратегического анализа и планирования. Разрабатывает и применяет экономико-математические модели для обоснования принятия управленческих решений. КОР 4 - Готовит аналитику, документирование и отчетности по проекту. КОР 5 - Демонстрирует результаты исследовательских/прикладных проектов в сфере проектного управления. КОР 6 - Идентифицирует собственные образовательные дефициты и планирует образовательные мероприятия по их устранению. КОР 7 - Использует аналитические инструменты для оценки мероприятий и выработки стратегических решений в области ИКТ. КОР 8 - Проектирует ИТ-решения на основе анализа бизнес-требований. |
Выпускники, освоившие программу магистратуры, могут заниматься организационно-управленческой, предпринимательской, консультационной и научно-исследовательской деятельностью.
В результате освоения ОП у выпускника НИУ ВШЭ формируются универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, позволяющие ему реализоваться профессиональной деятельности.
Перечень профессиональных компетенций по направлению “Менеджмент” выпускника программы:
Код компетенции | Формулировка компетенции |
ПК-1 | Способен моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций |
ПК-2 | Способен разрабатывать корпоративную стратегию, функциональные стратегии организации, определять миссию и цели организации, оценивать влияние внешней среды, планировать и осуществлять проекты и мероприятия, направленные на реализацию стратегий организации, способен решать задачи формирования сети бизнес-процессов в организации |
ПК-3 | Способен разрабатывать программы организационного развития и организационных изменений и обеспечивать их реализацию, использовать современные менеджериальные технологии и разрабатывать новые технологии управления для повышения эффективности деятельности организации |
ПК-4 | Способен осуществлять деловое общение, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации, владеет навыками стратегического управленческого мышления |
ПК-5 | Способен применять инструменты, методы и технологии управления персоналом компании |
ПК-6 | Способен разрабатывать и внедрять проекты в сфере управления персоналом |
ПК-7 | Способен проводить исследования по тематике управления персоналом |
ПК-8 | Способен использовать инструменты бизнес-анализа при принятии управленческих решений, построения организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления |
ПК-9 | Способен проектировать ИТ-решения на основе анализа бизнес-требований |
ПК-10 | Способен проводить анализ данных используя современные инструменты и технологии |
ПК-11 | Способен применять методы и инструменты разработки новых продуктов и сервисов |
ПК-12 | Способен оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели |
ПК-13 | Способен осуществлять бизнес-планирование создания и развития новых продуктов |
ПК-14 | Способен использовать современные методы и инструменты управления проектами по созданию или развитию новых продуктов |
Для студентов 2023 года набора:
На программе реализуется одна общая и две прикладных траектории обучения.
Модуль | Характеристика | Минимальный объем (кредит) для общей траектории | Минимальный объем (кредит) для прикладной траектории |
Ключевые семинары | Семинар наставника Проектный семинар и/или Научно-исследовательский семинар | 15 | 15 |
Практика | Профессиональная практика или Проект Подготовка ВКР | 15 | 24 |
Major | Состоит из дисциплин, с помощью которых студент достигает КОР | 24 | 24 |
МагоЛего | Состоит из дисциплин из областей знания, с помощью которых студент достигает ИОР за пределами КОР или усиливает КОР | 15 | 9 |
Государственная итоговая аттестация | Защита выпускной квалификационной работы | 3 | 3 |
Для студентов 2022 года набора:
На программе реализуется одна общая и три прикладных траектории обучения.
Модуль | Характеристика | Минимальный объем (кредит) для общей траектории | Минимальный объем (кредит) для прикладной траектории |
Ключевые семинары | Семинар наставника Проектный семинар и/или Научно-исследовательский семинар | 15 | 15 |
Практика | Профессиональная практика или Проект Подготовка ВКР | 15 | 24 |
Major | Состоит из дисциплин, с помощью которых студент достигает КОР | 24 | 24 |
МагоЛего | Состоит из дисциплин из областей знания, с помощью которых студент достигает ИОР за пределами КОР или усиливает КОР | 15 | 9 |
Государственная итоговая аттестация | Защита выпускной квалификационной работы | 3 | 3 |
Научно-исследовательские семинары знакомят студентов с прикладными аспектами выбранной траектории, с используемыми инструментальными методами, погружают студента в предметную область будущей профессии, развивают управленческое мышление и поддерживают подготовку ВКР. Проектный семинар направлен на развития навыков проектной работы, а также поддержку проектов, реализуемых студентами в рамках обучения. Семинар наставника предназначен для совместной деятельности академического наставника и студента по решению следующих задач: фиксация индивидуальных образовательных результатов (далее – ИОР), которых студент намерен достичь в ходе освоения ОП; выбор и согласование элементов ИУП, соответствующих ИОР; консультирование студента о продвижении по ИУП и степени достижения ИОР; корректировка ИУП в случае необходимости.
Учебный план программы по всем траекториям покрывает компетенции по направлению «Менеджмент». Успешное освоение программы по данным траекториям дает возможность получить диплом по направлению «Менеджмент».
Профессиональный стандарт Специалист по управлению персоналом УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 691н
Распределение на траектории происходит в начале 1 модуля первого года обучения по выбору студентов.
Студенты, при желании, могут выбрать дополнительный набор курсов, позволяющий получить микродигри по направлению «Бизнес-информатика».
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную образовательную среду.
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП. Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными нормативными актами университета.
Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на настоящем сайте образовательной программы.
Проректор С.Ю. Рощин
Паспорт образовательной программы «Управление развитием компании»