Особые права, предоставляемые победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников, при поступлении в НИУ ВШЭ - Нижний Новгород в 2025 году
Соответствие перечня предметов олимпиады и образовательных программ НИУ ВШЭ - Нижний Новгород
| № п/п | Направление подготовки (специальность) / образовательная программа | Право на прием БВИ | Право на 100 баллов | ||
01.03.01 МАТЕМАТИКА; 01.03.04 Прикладная математика |
|||||
| 1 | Фундаментальная и прикладная математика | Математика | Математика | ||
| Физика | Физика | ||||
| Информатика | Информатика | ||||
| Русский язык | |||||
01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА |
|||||
| 2 | Компьютерные науки и технологии | Математика | Математика | ||
| Физика | Физика | ||||
| Информатика | Информатика | ||||
| Обществознание | Русский язык | ||||
09.03.04 ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ |
|||||
| 3 | Компьютерные науки и технологии | Математика | Математика | ||
| Физика | Физика | ||||
| Информатика | Информатика | ||||
| Обществознание | Русский язык | ||||
| 4 | Технологии искусственного и дополненного интеллекта | Математика | Математика | ||
| Информатика | Информатика | ||||
| Физика | Русский язык | ||||
38.03.01 Экономика; 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ |
|||||
| 5 | Международный бакалавриат по бизнесу и экономике | Математика | Математика | ||
| Иностранный язык | Иностранный язык | ||||
| Обществознание | Обществознание | ||||
| Экономика | Русский язык | ||||
| География | |||||
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ |
|||||
| 6 | Цифровой маркетинг |
- |
Математика | ||
| Информатика | |||||
| Иностранный язык | |||||
| Русский язык | |||||
38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА |
|||||
| 7 | Компьютерные науки и технологии | Математика | Математика | ||
| Информатика | Информатика | ||||
| Обществознание | Обществознание | ||||
|
Физика |
Русский язык |
||||
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ |
|||||
| 8 | Юриспруденция | История | История | ||
| Обществознание | Обществознание | ||||
| Право | Иностранный язык | ||||
| Русский язык | |||||
45.03.01 ФИЛОЛОГИЯ |
|||||
| 9 | Филология | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
| Литература | Литература | ||||
| Русский язык | Русский язык | ||||
45.03.02 Лингвистика |
|||||
| 10 | Иностранные языки и межкультурная бизнес-коммуникация | - | Иностранный язык | ||
| Русский язык | |||||
| История | |||||
| Обществознание | |||||
45.03.03 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ЛИНГВИСТИКА |
|||||
| 11 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Иностранный язык | Иностранный язык | ||
| Русский язык | Русский язык | ||||
| Математика | Математика | ||||
| Информатика | Информатика | ||||
54.03.01 ДИЗАЙН |
|||||
| 12 | Дизайн | - | Литература | ||
| Русский язык | |||||